Blitzschachserie 2026, Turnier 4

  Spieler 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Sonneborn Platz Wertungspunkte
1 Wöstmann, Oliver   1 1 1 1 1 1 6,0 15,00 1 7
2 Sriskandarajah, Pragash 0   1 1 1 1 1 5,0 10,00 2 6
3 Valenza, Guiseppe 0 0   1 1 1 1 4,0 6,00 3 5
4 Groß, Gottfried 0 0 0   1 1 ½ 2,5 3,25 4 4
5 Haider, Sebastian 0 0 0 0   1 1 2,0 1,50 5 3
6 Haider, Andreas 0 0 0 0 0   1 1,0 0,50 6 2
7 Stadler, Ludwig 0 0 0 ½ 0 0   0,5 1,25 7 1

Blitzschachserie 2026, Turnier 3

  Spieler 1 2 3 4 5 6 Punkte Sonneborn Platz Wertungspunkte
1 Wöstmann, Oliver   1 1 1 1 1 5,0 10,00 1 6
2 Lichtmannecker, Hans-Jürgen 0   1 1 1 1 4,0 6,00 2 5
3 Gschaider, Tobias 0 0   1 0 1 2,0 3,00 3 4
4 Haider, Tobias 0 0 0   1 1 2,0 2,00 4 3
5 Groß, Gottfried 0 0 0 1   0 1,0 2,00 5 2
6 Haider, Andreas 0 0 0 0 1   1,0 1,00 6 1

Blitzschachserie 2026, Turnier 2

  Spieler 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Sonneborn Platz Wertungspunkte
1 Lichtmannecker, Hans-Jürgen   1 0 1 1 1 1 5,0 12,00 1 7
2 Valenza, Guiseppe 0   1 1 1 1 1 5,0 11,00 2 6
3 Wöstmann, Oliver 1 0   0 1 1 1 4,0 8,00 3 5
4 Haider, Tobias 0 0 1   1 1 1 4,0 7,00 4 4
5 Haider, Andreas 0 0 0 0   1 1 2,0 1,00 5 3
6 Gschaider, Tobias 0 0 0 0 0   1 1,0 0,00 6 2
7 Groß, Gottfried 0 0 0 0 0 0   0,0 0,00 7 1

Blitzschachserie 2026, Turnier 1

  Spieler 1 2 3 4 5 6 Punkte Sonneborn Platz Wertungspunkte
1 Haider, Tobias   1 1 1 1 1 5,0 10,00 1 6
2 Haider, Andreas 0   0 1 1 1 3,0 4,00 2 4
3 Gschaider, Tobias 0 1   0 1 1 3,0 4,00 2 4
4 Wöstmann, Oliver 0 0 1   1 1 3,0 4,00 2 4
5 Stadler, Ludwig 0 0 0 0   1 1,0 0,00 5 2
6 Groß, Gottfried 0 0 0 0 0   0,0 0,00 6 1

Gesamtwertung

Platz Spieler Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Turnier 4 Turnier 5 Turnier 6 Turnier 7 Turnier 8 Turnier 9 Turnier 10 Wertungspunkte (mit Streichresultat) gesamt
1 Wöstmann, Oliver 4 5 6 7             13
2 Lichtmannecker, Hans-Jürgen - 7 5 -             12
3 Valenza, Guiseppe - 6 - 5             11
4 Haider, Tobias 6 4 3 -             10
5 Gschaider, Tobias 4 2 4 -             8
6 Haider, Andreas 4 3 1 2             7
7 Sriskandarajah, Pragash - - - 6             6
7 Groß, Gottfried 1 1 2 4             6
9 Haider, Sebastian - - - 3             3
9 Stadler, Ludwig 2 - - 1             3