Blitzschachserie 2026, Turnier 2

  Spieler 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Sonneborn Platz Wertungspunkte
1 Lichtmannecker, Hans-Jürgen   1 0 1 1 1 1 5,0 12,00 1 7
2 Valenza, Guiseppe 0   1 1 1 1 1 5,0 11,00 2 6
3 Wöstmann, Oliver 1 0   0 1 1 1 4,0 8,00 3 5
4 Haider, Tobias 0 0 1   1 1 1 4,0 7,00 4 4
5 Haider, Andreas 0 0 0 0   1 1 2,0 1,00 5 3
6 Gschaider, Tobias 0 0 0 0 0   1 1,0 0,00 6 2
7 Groß, Gottfried 0 0 0 0 0 0   0,0 0,00 7 1

Blitzschachserie 2026, Turnier 1

  Spieler 1 2 3 4 5 6 Punkte Sonneborn Platz Wertungspunkte
1 Haider, Tobias   1 1 1 1 1 5,0 10,00 1 6
2 Haider, Andreas 0   0 1 1 1 3,0 4,00 2 4
3 Gschaider, Tobias 0 1   0 1 1 3,0 4,00 2 4
4 Wöstmann, Oliver 0 0 1   1 1 3,0 4,00 2 4
5 Stadler, Ludwig 0 0 0 0   1 1,0 0,00 5 2
6 Groß, Gottfried 0 0 0 0 0   0,0 0,00 6 1

Gesamtwertung

Platz Spieler Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Turnier 4 Turnier 5 Turnier 6 Turnier 7 Turnier 8 Turnier 9 Turnier 10 Wertungspunkte gesamt
1 Haider, Tobias 6 4                 10
2 Wöstmann, Oliver 4 5                 9
3 Lichtmannecker, Hans-Jürgen - 7                 7
3 Haider, Andreas 4 3                 7
5 Valenza, Guiseppe - 6                 6
5 Gschaider, Tobias 4 2                 6
7 Stadler, Ludwig 2 -                 2
7 Groß, Gottfried 1 1                 2